제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 504-5585-2 |
---|---|
브랜드 | 보쉬(BOSCH) |
모델명 | 664 |
적용모델 | GBH36V-LIC |
판매단위 | EA |
재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
표준가격 200,000
기본할인 33.5% 132,990
주말특가 2.5% 128,040
128,040
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
보쉬 보쉬 부품 스위치(밑) GWS7-100 (838) 1,540
보쉬 보쉬 부품 스위치(밑) GWS20-180/22-180 (967) 23,870
보쉬 보쉬 부품 스위치(밑) GCO2000용 (844) 10,010
보쉬 보쉬 부품 스위치(밑) GSB10RE,13RE,GBM6,10,13RE(623,567) 10,010
보쉬 보쉬 부품 스위치(밑) GSB13RE, 16RE (270) 12,210
보쉬 보쉬 부품 스위치(밑) GBH2-22RE,26RE (532) 16,060
보쉬 순정부품 스테이터 고정자 기어박스 239 11,660
보쉬 순정부품 스테이터 고정자 기어박스 380 25,850
보쉬 순정부품 스테이터 고정자 기어박스 279 11,220
보쉬 순정부품 스테이터 고정자 기어박스 385 16,060
보쉬 순정부품 스테이터 고정자 기어박스 493 25,850
보쉬 순정부품 스테이터 고정자 기어박스 181 87,670
보쉬 순정부품 스테이터 고정자 기어박스 H55 29,040
보쉬 순정부품 스테이터 고정자 기어박스 H67 52,690
보쉬 카본브러시 GWS7-100,7-100ET (870) 5,280
보쉬 카본브러시 GBM6RE,GSB10,13,16RE공용 (290) 5,390
보쉬 카본브러시 GBH2-22RE,26RE (525) 7,040
보쉬 순정 부품 스위치 GSR7.2-2 (070-9.6~14.4공용) (070) 31,790
보쉬 순정 부품 스위치 GSR10.8V-LI,LIQ용 (352) 43,230
보쉬 순정 부품 스위치 GDR,GDS, GDX 18V-LI (480) 52,690
보쉬 순정 부품 스위치 GDR10.8-LI (5DD) 43,230
보쉬 순정 부품 스위치 GSR10.8-2-LI용(5DK) 24,530
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 적용모델 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505-6509-2 | H52 | GHG500-2 | EA | 유 | 12,210 | ||
505-6493-2 | 611 | GHG630DCE | EA | 유 | 21,120 | ||
505-7456-2 | 259 | GSR 7.2-2, GSR 9.6-2, GSR 12-2 | EA | 유 | 18,260 | ||
505-7465-2 | 204 | GSR 14.4-2 | EA | 유 | 23,870 | ||
505-7261-2 | 840 | GSR10.8V-LI | EA | 유 | 23,870 | ||
505-9108-2 | 838 | GSR 10.8V-LIQ | EA | 유 | 23,870 | ||
506-2360-2 | 276 | GDR,GDX,GDS18V-LI(하우징 미포함) | EA | 유 | 63,470 | ||
506-4289-2 | 275 | GDR14.4V-LI(하우징 미포함) | EA | 유 | 63,470 | ||
506-0292-2 | 281 | GDR10.8-LI(LED) | EA | 유 | 25,850 | ||
506-2050-2 | 609 | GSR,GSB18VE-2-LI | EA | 유 | 48,840 | ||
506-2324-2 | 608 | GSR,GSB14.4VE-2 LI | EA | 유 | 52,690 | ||
506-4252-2 | 378 | GSR1440-LI | EA | 유 | 43,230 | ||
506-4410-2 | 6B0 | GWS18V-LI | EA | 유 | 58,960 | ||
506-6384-2 | 626 | GSB18-2-LI | EA | 유 | 35,310 | ||
506-7204-2 | 591 | GSR18-2-LI,GSR14.4-2-LI 공용 신형 | EA | 유 | 32,780 | ||
506-0283-2 | 258 | GSR10.8-2-LI | EA | 유 | 12,870 | ||
504-5576-2 | 428 | GSB10.8-2-LI | EA | 유 | 26,950 | ||
506-9390-2 | 359 | GSR.GSB 18V-LI | EA | 유 | 38,830 | ||
504-5585-2 | 664 | GBH36V-LIC | EA | 무 별도문의 |
128,040 | ||
518-0532-2 | 548 | GDS18V-EC용 | EA | 유 | 87,670 | ||
518-7331-2 | 841 | GSB,GSR18-2-LI Plus | EA | 유 | 38,830 | ||
505-4228-2 | 047 | GDR 14.4V, GDS 14.4V | EA | 무 별도문의 |
46,090 | ||
538-1858-2 | DM8 | GSR18V-55 | EA | 유 | 13,970 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.