제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 592-8701-2 |
---|---|
브랜드 | 유디티(UDT) |
모델명 | UD-TJ1005 |
허용하중 | 5/10톤 |
최저 | 295㎜ |
최고 | 418㎜ |
스트로크 | 123㎜ |
베이스 | 240×287㎜ |
중량 | 23㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 화물(대신,경동) / 착불(배송안내) (박스당 1개씩 포장) |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
표준가격 234,000
기본할인 16.8% 194,590
11.30까지 특가할인 2.4% 189,090
주말특가 1.9% 184,580
189,090
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 허용하중 톤 |
최저 ㎜ |
최고 ㎜ |
스트로크 ㎜ |
베이스 ㎜ |
중량 ㎏ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592-8695-2 | UD-TJ0525 | 2.5/5 | 235 | 353 | 118 | 150×195 | 10 | EA | 유 | 133,320 | ||
515-8320-2 | UD-TJ0735 | 3.5/7 | 226 | 344 | 118 | 166×235 | 12 | EA | 유 | 160,050 | ||
592-8701-2 | UD-TJ1005 | 5/10 | 295 | 418 | 123 | 240×287 | 23 | EA | 유 | 189,090 | ||
592-8710-2 | UD-TJ2010 | 10/20 | 330 | 471 | 141 | 260×300 | 38 | EA | 유 | 261,910 | ||
592-8729-2 | UD-TJ3015 | 15/30 | 340 | 505 | 165 | 260×300 | 48 | EA | 유 | 414,700 | ||
593-8133-2 | UD-TJ5025 | 25/50 | 382 | 511 | 129 | 280×353 | 80 | EA | 유 | 937,860 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.