제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 324-3819-2 |
---|---|
브랜드 | 마가포(MAGAFOR) |
모델명 | - |
규격 | 2.40㎜ |
날장 | 38㎜ |
전장 | 57㎜ |
샹크 | D㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 81,400
기본할인 13.4% 70,510
70,510
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
날장 ㎜ |
전장 ㎜ |
샹크 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324-5127-2 | - | 1.00 | 22 | 38 | D | EA | 무 별도문의 |
79,310 | ||
324-3800-2 | - | 1.99 | 31 | 49 | D | EA | 단종 | 73,370 | ||
324-4872-2 | - | 2.05 | 31 | 49 | D | EA | 단종 | 73,370 | ||
324-4915-2 | - | 2.10 | 31 | 49 | D | EA | 단종 | 73,370 | ||
324-3819-2 | - | 2.40 | 38 | 57 | D | EA | 단종 | 70,510 | ||
324-4924-2 | - | 2.55 | 38 | 57 | D | EA | 단종 | 70,510 | ||
324-4933-2 | - | 2.56 | 38 | 57 | D | EA | 단종 | 70,510 | ||
324-3828-2 | - | 2.80 | 38 | 57 | D | EA | 단종 | 70,510 | ||
324-3837-2 | - | 2.99 | 38 | 57 | D | EA | 단종 | 70,510 | ||
324-3846-2 | - | 3.02 | 38 | 57 | D | EA | 단종 | 70,510 | ||
324-4465-2 | - | 3.04 | 38 | 57 | D | EA | 단종 | 70,510 | ||
324-3864-2 | - | 3.80 | 51 | 75 | 4 | EA | 단종 | 77,770 | ||
324-3873-2 | - | 3.98 | 51 | 75 | 4 | EA | 단종 | 77,770 | ||
324-3882-2 | - | 4.02 | 51 | 75 | 4 | EA | 단종 | 77,770 | ||
324-4535-2 | - | 4.04 | 51 | 75 | 4 | EA | 단종 | 77,770 | ||
324-3891-2 | - | 4.05 | 51 | 75 | 4 | EA | 단종 | 77,770 | ||
324-3907-2 | - | 4.10 | 51 | 75 | 4 | EA | 단종 | 77,770 | ||
324-3916-2 | - | 4.20 | 51 | 75 | 4 | EA | 단종 | 77,770 | ||
324-9132-2 | - | 4.30 | 55 | 80 | 4 | EA | 무 별도문의 |
88,110 | ||
324-3925-2 | - | 4.40 | 55 | 80 | 4 | EA | 단종 | 88,110 | ||
324-3934-2 | - | 4.70 | 55 | 80 | 4 | EA | 단종 | 88,110 | ||
324-3943-2 | - | 4.80 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-3952-2 | - | 4.99 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-5136-2 | - | 4.90 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-4331-2 | - | 5.01 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-3961-2 | - | 5.02 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-4474-2 | - | 5.03 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-4340-2 | - | 5.04 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-3970-2 | - | 5.05 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-4906-2 | - | 5.10 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-4942-2 | - | 5.12 | 60 | 86 | 4.5 | EA | 단종 | 85,250 | ||
324-3998-2 | - | 5.99 | 73 | 101 | 5.5 | EA | 단종 | 92,510 | ||
324-4359-2 | - | 6.01 | 73 | 101 | 5.5 | EA | 단종 | 92,510 | ||
324-4003-2 | - | 6.02 | 73 | 101 | 5.5 | EA | 단종 | 92,510 | ||
324-4447-2 | - | 6.04 | 73 | 101 | 5.5 | EA | 단종 | 92,510 | ||
324-4012-2 | - | 6.05 | 73 | 101 | 5.5 | EA | 무 별도문의 |
92,510 | ||
324-4021-2 | - | 6.40 | 73 | 101 | 5.5 | EA | 단종 | 92,510 | ||
324-4049-2 | - | 6.90 | 80 | 109 | 6 | EA | 단종 | 129,250 | ||
324-4058-2 | - | 7.20 | 80 | 109 | 6 | EA | 단종 | 129,250 | ||
336-4750-2 | - | 7.70 | 86 | 117 | 7 | EA | 단종 | 129,250 | ||
324-4067-2 | - | 7.99 | 86 | 117 | 7 | EA | 단종 | 129,250 | ||
324-4085-2 | - | 8.05 | 86 | 117 | 7 | EA | 단종 | 129,250 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.
[재고문의]마가포 리머 #8600 5mm,8mm,16mm 재고유무 및 납기 부탁드립니다.
통화드렸습니다
2021-09-24