제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 324-2661-2 |
---|---|
브랜드 | 마가포(MAGAFOR) |
모델명 | - |
규격 | 3.10㎜ |
날장 | 18㎜ |
전장 | 57㎜ |
샹크 | D㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 29,100
기본할인 7.8% 26,840
26,840
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
날장 ㎜ |
전장 ㎜ |
샹크 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324-2412-2 | - | 1.00 | 7 | 33 | D | EA | 단종 | 34,870 | ||
324-2421-2 | - | 1.97 | 12 | 43 | D | EA | 단종 | 29,590 | ||
324-2449-2 | - | 1.99 | 12 | 43 | D | EA | 단종 | 29,590 | ||
324-2458-2 | - | 2.01 | 12 | 43 | D | EA | 단종 | 29,590 | ||
324-2467-2 | - | 2.02 | 12 | 43 | D | EA | 단종 | 29,590 | ||
324-2476-2 | - | 2.05 | 12 | 43 | D | EA | 단종 | 29,590 | ||
324-2485-2 | - | 2.10 | 12 | 43 | D | EA | 단종 | 29,590 | ||
324-2494-2 | - | 2.20 | 12 | 43 | D | EA | 단종 | 29,590 | ||
324-2500-2 | - | 2.30 | 12 | 43 | D | EA | 단종 | 29,590 | ||
324-2519-2 | - | 2.40 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2528-2 | - | 2.480 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2537-2 | - | 2.490 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2546-2 | - | 2.50 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2555-2 | - | 2.51 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2564-2 | - | 2.52 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2573-2 | - | 2.6 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2582-2 | - | 2.7 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2591-2 | - | 2.8 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2607-2 | - | 2.9 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2616-2 | - | 2.98 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2625-2 | - | 2.99 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2634-2 | - | 3.01 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2643-2 | - | 3.02 | 18 | 57 | D | EA | 무 별도문의 |
26,840 | ||
324-2652-2 | - | 3.05 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2661-2 | - | 3.10 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2670-2 | - | 3.20 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2689-2 | - | 3.30 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2698-2 | - | 3.40 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2713-2 | - | 3.70 | 18 | 57 | D | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2722-2 | - | 3.80 | 19 | 75 | 4 | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2731-2 | - | 3.90 | 19 | 75 | 4 | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2740-2 | - | 3.98 | 19 | 75 | 4 | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2759-2 | - | 3.99 | 19 | 75 | 4 | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2768-2 | - | 4.01 | 19 | 75 | 4 | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2777-2 | - | 4.02 | 19 | 75 | 4 | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2786-2 | - | 4.05 | 19 | 75 | 4 | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2795-2 | - | 4.10 | 19 | 75 | 4 | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2801-2 | - | 4.20 | 19 | 75 | 4 | EA | 단종 | 26,840 | ||
324-2810-2 | - | 4.30 | 21 | 80 | 4.5 | EA | 단종 | 28,820 | ||
324-2829-2 | - | 4.40 | 21 | 80 | 4.5 | EA | 단종 | 28,820 | ||
324-2838-2 | - | 4.60 | 21 | 80 | 4.5 | EA | 단종 | 28,820 | ||
324-2847-2 | - | 4.70 | 21 | 80 | 4.5 | EA | 단종 | 28,820 | ||
324-2856-2 | - | 4.80 | 23 | 86 | 5 | EA | 무 별도문의 |
31,790 | ||
324-2874-2 | - | 4.98 | 23 | 86 | 5 | EA | 단종 | 31,790 | ||
324-2883-2 | - | 4.99 | 23 | 86 | 5 | EA | 단종 | 31,790 | ||
324-2865-2 | 4.90MM(601#) | EA | 단종 | 31,790 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
카탈로그 정보가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.