제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 344-6416-2 |
---|---|
브랜드 | 클리브랜드(CLEVELAND) |
모델명 | |
규격 | 12.8㎜ |
전장 | 101㎜ |
날장 | 151㎜ |
판매단위 | 팩(5EA) |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
표준가격 43,800
기본할인 28.7% 31,240
31,240
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
와이지원 스트레이트 롱 드릴 200mm 2.0~13mm (SKH51:M2) 4,290
클리브랜드 스트레이트 드릴 - 1~8.3mm 4,840
와이지원 스트레이트 롱 드릴 2~11mm 150mm 3,410
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 33P 18,590
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 50P 30,910
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 100P 57,640
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 41P 28,490
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 70P 55,880
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 83P 58,410
보쉬 다목적 드릴비트 세트 콘크리트프로세트(스트레이트) 35pcs (326) 37,180
보쉬 다목적 드릴비트 세트 SDS Plus-3 세트 (8pcs) (903) 32,780
보쉬 다목적 드릴비트 세트 HSS Point teQ 메탈드릴비트세트 19pcs (351) 24,200
보쉬 다목적 드릴비트 세트 스페이드비트세트 13pcs (010) 47,300
보쉬 다목적 드릴비트 세트 라쳇세트 26pcs (322) 22,550
보쉬 다목적 드릴비트 세트 목재프로세트(육각) 35pcs (327) 39,380
보쉬 다목적 드릴비트 세트 철재프로세트(육각) 35pcs (328) 35,860
보쉬 다목적 드릴비트 세트 소켓세트 (길이40mm) 7pcs (029) 23,210
보쉬 다목적 드릴비트 세트 소켓세트 (길이40mm) 9pcs (100) 41,030
보쉬 다목적 드릴비트 세트 롱소켓세트 (길이85mm) 3pcs (102) 34,870
보쉬 다목적 드릴비트 세트 플렉시블어댑터(메탈) (374) 10,010
보쉬 다목적 드릴비트 세트 컷쏘핸들 (181) 15,950
와이지원 스트레이트 드릴 D1101 1~8.3mm 6,820
한국특수 스트레이트 드릴 - 1~8mm (M2) 6,160
클리브랜드 하이스 코팅 드릴 비트 셋트 100본조 225,280
클리브랜드 하이스 코팅 드릴 비트 셋트 19본조 41,250
클리브랜드 하이스 코팅 드릴 비트 셋트 25본조 78,980
와이지원 하이스 코팅 드릴 골드피 D1GP123 1~8.3mm 8,910
와이지원 스트레이트 롱 드릴 - 250mm (SKH51:M2) 5,830
와이지원 하이스 드릴 D1101 8.4~13mm 18,260
와이지원 스트레이트 롱 드릴 - 300mm (SKH51:M2) 8,140
와이지원 골드피 코팅 드릴 비트 셋트 - 100본조 331,210
와이지원 하이스 코팅 드릴 골드피 D1GP123 8.4~13mm 23,760
와이지원 스트레이트 롱 드릴 - 100mm (SKH51:M2) 2,310
아임삭AC 다목적 드릴 비트 세트 100pcs 13,090
디월트 드릴 비트 세트 DT50050 (10PCS 티타늄철공용) 60,060
디월트 드릴 비트 세트 DT4957 (29PCS 코발트철공용) 173,360
디월트 드릴 비트 세트 DWACS65(터프케이스) 113,630
디월트 드릴 비트 세트 DWACS115(터프케이스) 160,710
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
날장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344-0759-2 | 8.4 | 75 | 117 | 팩 (5.0EA) |
유 | 13,420 | |||
344-0768-2 | 8.5 | 75 | 117 | 팩 (5.0EA) |
유 | 13,420 | |||
344-0777-2 | 8.6 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 13,420 | |||
344-0786-2 | 8.7 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 13,420 | |||
344-0795-2 | 8.8 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 14,630 | |||
344-0801-2 | 8.9 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 14,630 | |||
344-0810-2 | 9 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 14,630 | |||
344-0829-2 | 9.1 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 14,630 | |||
344-0838-2 | 9.2 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 15,180 | |||
344-0847-2 | 9.3 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 15,180 | |||
344-0856-2 | 9.4 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 15,180 | |||
344-0865-2 | 9.5 | 81 | 125 | 팩 (5.0EA) |
유 | 15,180 | |||
344-0874-2 | 9.6 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 17,160 | |||
344-0883-2 | 9.7 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 17,160 | |||
344-0892-2 | 9.8 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 17,160 | |||
344-0908-2 | 9.9 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 17,160 | |||
344-0917-2 | 10 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 19,250 | |||
344-6197-2 | 10.1 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 18,920 | |||
344-6203-2 | 10.2 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 18,920 | |||
344-6212-2 | 10.3 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 18,920 | |||
344-6221-2 | 10.4 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 21,340 | |||
344-0926-2 | 10.5 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 21,670 | |||
344-6230-2 | 10.6 | 87 | 133 | 팩 (5.0EA) |
유 | 21,340 | |||
344-6249-2 | 10.7 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 21,340 | |||
344-6258-2 | 10.8 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 23,870 | |||
344-6267-2 | 10.9 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 23,870 | |||
344-0935-2 | 11 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 24,200 | |||
344-6276-2 | 11.1 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 23,870 | |||
344-6285-2 | 11.2 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 25,300 | |||
344-6294-2 | 11.3 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 25,300 | |||
344-6300-2 | 11.4 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 25,300 | |||
344-0944-2 | 11.5 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 25,740 | |||
344-6319-2 | 11.6 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 25,960 | |||
344-6328-2 | 11.7 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 25,960 | |||
344-6337-2 | 11.8 | 94 | 142 | 팩 (5.0EA) |
유 | 25,960 | |||
344-6346-2 | 11.9 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 25,960 | |||
344-0953-2 | 12 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 29,150 | |||
344-6355-2 | 12.1 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 28,600 | |||
344-6364-2 | 12.2 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 28,600 | |||
344-6373-2 | 12.3 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 28,600 | |||
344-6382-2 | 12.4 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 29,260 | |||
344-0962-2 | 12.5 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 29,700 | |||
344-6391-2 | 12.6 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 29,260 | |||
344-6407-2 | 12.7 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 31,240 | |||
344-6416-2 | 12.8 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 31,240 | |||
344-6425-2 | 12.9 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 31,240 | |||
344-0971-2 | 13 | 101 | 151 | 팩 (5.0EA) |
유 | 31,790 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.