제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 344-0519-2 |
---|---|
브랜드 | 클리브랜드(CLEVELAND) |
모델명 | |
규격 | 6㎜ |
전장 | 93㎜ |
날장 | 57㎜ |
판매단위 | 팩(10EA) |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "오후 4시"까지(3만원이상) 주문시 "오늘 발송" 당일 주문상황에 따라 변경될 수 있습니다 |
표준가격 20,700
기본할인 27.7% 14,960
14,960
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
와이지원 스트레이트 롱 드릴 200mm 2.0~13mm (SKH51:M2) 4,290
클리브랜드 스트레이트 드릴 - 1~8.3mm 4,840
와이지원 스트레이트 롱 드릴 2~11mm 150mm 3,410
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 33P 18,590
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 50P 30,910
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 100P 57,640
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 41P 28,490
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 70P 55,880
보쉬 다목적 드릴 비트 셋트 Promo-X line 83P 58,410
보쉬 다목적 드릴비트 세트 콘크리트프로세트(스트레이트) 35pcs (326) 37,180
보쉬 다목적 드릴비트 세트 SDS Plus-3 세트 (8pcs) (903) 32,780
보쉬 다목적 드릴비트 세트 HSS Point teQ 메탈드릴비트세트 19pcs (351) 24,200
보쉬 다목적 드릴비트 세트 스페이드비트세트 13pcs (010) 47,300
보쉬 다목적 드릴비트 세트 라쳇세트 26pcs (322) 22,550
보쉬 다목적 드릴비트 세트 목재프로세트(육각) 35pcs (327) 39,380
보쉬 다목적 드릴비트 세트 철재프로세트(육각) 35pcs (328) 35,860
보쉬 다목적 드릴비트 세트 소켓세트 (길이40mm) 7pcs (029) 23,210
보쉬 다목적 드릴비트 세트 소켓세트 (길이40mm) 9pcs (100) 41,030
보쉬 다목적 드릴비트 세트 롱소켓세트 (길이85mm) 3pcs (102) 34,870
보쉬 다목적 드릴비트 세트 플렉시블어댑터(메탈) (374) 10,010
보쉬 다목적 드릴비트 세트 컷쏘핸들 (181) 15,950
한국특수 스트레이트 드릴 - 1~8mm (M2) 6,160
와이지원 스트레이트 드릴 D1101 1~8.3mm 6,820
클리브랜드 하이스 코팅 드릴 비트 셋트 100본조 225,280
클리브랜드 하이스 코팅 드릴 비트 셋트 19본조 41,250
클리브랜드 하이스 코팅 드릴 비트 셋트 25본조 78,980
와이지원 하이스 코팅 드릴 골드피 D1GP123 1~8.3mm 8,910
와이지원 스트레이트 롱 드릴 - 250mm (SKH51:M2) 5,830
와이지원 스트레이트 롱 드릴 - 300mm (SKH51:M2) 8,140
와이지원 하이스 드릴 D1101 8.4~13mm 18,260
와이지원 골드피 코팅 드릴 비트 셋트 - 100본조 331,210
와이지원 하이스 코팅 드릴 골드피 D1GP123 8.4~13mm 23,760
와이지원 스트레이트 롱 드릴 - 100mm (SKH51:M2) 2,310
아임삭AC 다목적 드릴 비트 세트 100pcs 13,090
디월트 드릴 비트 세트 DT50050 (10PCS 티타늄철공용) 60,060
디월트 드릴 비트 세트 DT4957 (29PCS 코발트철공용) 173,360
디월트 드릴 비트 세트 DWACS65(터프케이스) 113,630
디월트 드릴 비트 세트 DWACS115(터프케이스) 160,710
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
전장 ㎜ |
날장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344-0014-2 | 1 | 34 | 12 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0023-2 | 1.1 | 36 | 14 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0032-2 | 1.2 | 38 | 16 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0041-2 | 1.3 | 38 | 16 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0050-2 | 1.4 | 40 | 18 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0069-2 | 1.5 | 40 | 18 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0078-2 | 1.6 | 43 | 20 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0087-2 | 1.7 | 43 | 20 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0096-2 | 1.8 | 46 | 22 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0102-2 | 1.9 | 46 | 22 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0111-2 | 2 | 49 | 24 | 팩 (10.0EA) |
유 | 4,840 | |||
344-0120-2 | 2.1 | 49 | 24 | 팩 (10.0EA) |
유 | 4,840 | |||
344-0139-2 | 2.2 | 53 | 27 | 팩 (10.0EA) |
유 | 4,840 | |||
344-0148-2 | 2.3 | 53 | 27 | 팩 (10.0EA) |
유 | 4,840 | |||
344-0157-2 | 2.4 | 57 | 30 | 팩 (10.0EA) |
유 | 5,170 | |||
344-0166-2 | 2.5 | 57 | 30 | 팩 (10.0EA) |
유 | 5,170 | |||
344-0175-2 | 2.6 | 57 | 30 | 팩 (10.0EA) |
유 | 5,170 | |||
344-0184-2 | 2.7 | 61 | 33 | 팩 (10.0EA) |
유 | 5,170 | |||
344-0193-2 | 2.8 | 61 | 33 | 팩 (10.0EA) |
유 | 6,270 | |||
344-0209-2 | 2.9 | 61 | 33 | 팩 (10.0EA) |
무 입고예정 11.15 |
6,270 | |||
344-0218-2 | 3 | 61 | 33 | 팩 (10.0EA) |
유 | 6,270 | |||
344-0227-2 | 3.1 | 65 | 36 | 팩 (10.0EA) |
유 | 6,270 | |||
344-0236-2 | 3.2 | 65 | 36 | 팩 (10.0EA) |
유 | 6,930 | |||
344-0245-2 | 3.3 | 65 | 36 | 팩 (10.0EA) |
유 | 6,930 | |||
344-0254-2 | 3.4 | 70 | 39 | 팩 (10.0EA) |
유 | 6,930 | |||
344-0263-2 | 3.5 | 70 | 39 | 팩 (10.0EA) |
유 | 6,930 | |||
344-0272-2 | 3.6 | 70 | 39 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0281-2 | 3.7 | 70 | 39 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0290-2 | 3.8 | 75 | 43 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0306-2 | 3.9 | 75 | 43 | 팩 (10.0EA) |
유 | 7,810 | |||
344-0315-2 | 4 | 75 | 43 | 팩 (10.0EA) |
유 | 8,800 | |||
344-0324-2 | 4.1 | 75 | 43 | 팩 (10.0EA) |
유 | 8,800 | |||
344-0333-2 | 4.2 | 75 | 43 | 팩 (10.0EA) |
유 | 8,800 | |||
344-0342-2 | 4.3 | 75 | 47 | 팩 (10.0EA) |
유 | 8,800 | |||
344-0351-2 | 4.4 | 80 | 47 | 팩 (10.0EA) |
유 | 10,230 | |||
344-0360-2 | 4.5 | 80 | 47 | 팩 (10.0EA) |
유 | 10,230 | |||
344-0379-2 | 4.6 | 80 | 47 | 팩 (10.0EA) |
유 | 10,230 | |||
344-0388-2 | 4.7 | 80 | 47 | 팩 (10.0EA) |
무 입고예정 11.15 |
10,230 | |||
344-0397-2 | 4.8 | 86 | 52 | 팩 (10.0EA) |
유 | 11,660 | |||
344-0403-2 | 4.9 | 86 | 52 | 팩 (10.0EA) |
유 | 11,660 | |||
344-0412-2 | 5 | 86 | 52 | 팩 (10.0EA) |
유 | 11,660 | |||
344-0421-2 | 5.1 | 86 | 52 | 팩 (10.0EA) |
유 | 11,660 | |||
344-0430-2 | 5.2 | 86 | 52 | 팩 (10.0EA) |
유 | 12,320 | |||
344-0449-2 | 5.3 | 86 | 52 | 팩 (10.0EA) |
유 | 12,320 | |||
344-0458-2 | 5.4 | 93 | 57 | 팩 (10.0EA) |
유 | 12,320 | |||
344-0467-2 | 5.5 | 93 | 57 | 팩 (10.0EA) |
유 | 12,320 | |||
344-0476-2 | 5.6 | 93 | 57 | 팩 (10.0EA) |
유 | 13,530 | |||
344-0485-2 | 5.7 | 93 | 57 | 팩 (10.0EA) |
유 | 13,530 | |||
344-0494-2 | 5.8 | 93 | 57 | 팩 (10.0EA) |
유 | 13,530 | |||
344-0500-2 | 5.9 | 93 | 57 | 팩 (10.0EA) |
유 | 13,530 | |||
344-0519-2 | 6 | 93 | 57 | 팩 (10.0EA) |
유 | 14,960 | |||
344-0528-2 | 6.1 | 101 | 63 | 팩 (10.0EA) |
유 | 14,960 | |||
344-0537-2 | 6.2 | 101 | 63 | 팩 (10.0EA) |
유 | 14,960 | |||
344-0546-2 | 6.3 | 101 | 63 | 팩 (10.0EA) |
유 | 14,960 | |||
344-0555-2 | 6.4 | 101 | 63 | 팩 (10.0EA) |
유 | 16,720 | |||
344-0564-2 | 6.5 | 101 | 63 | 팩 (10.0EA) |
유 | 16,720 | |||
344-0573-2 | 6.6 | 101 | 63 | 팩 (10.0EA) |
유 | 16,720 | |||
344-0582-2 | 6.7 | 101 | 63 | 팩 (10.0EA) |
유 | 16,720 | |||
344-0591-2 | 6.8 | 109 | 69 | 팩 (10.0EA) |
유 | 18,150 | |||
344-0607-2 | 6.9 | 109 | 69 | 팩 (10.0EA) |
유 | 18,150 | |||
344-0616-2 | 7 | 109 | 69 | 팩 (10.0EA) |
유 | 18,150 | |||
344-0625-2 | 7.1 | 109 | 69 | 팩 (10.0EA) |
유 | 18,150 | |||
344-0634-2 | 7.2 | 109 | 69 | 팩 (10.0EA) |
유 | 19,800 | |||
344-0643-2 | 7.3 | 109 | 69 | 팩 (10.0EA) |
유 | 19,800 | |||
344-0652-2 | 7.4 | 109 | 69 | 팩 (10.0EA) |
유 | 19,800 | |||
344-0661-2 | 7.5 | 109 | 69 | 팩 (10.0EA) |
유 | 19,800 | |||
344-0670-2 | 7.6 | 117 | 75 | 팩 (10.0EA) |
유 | 21,010 | |||
344-0689-2 | 7.7 | 117 | 75 | 팩 (10.0EA) |
유 | 21,010 | |||
344-0698-2 | 7.8 | 117 | 75 | 팩 (10.0EA) |
유 | 21,010 | |||
344-0704-2 | 7.9 | 117 | 75 | 팩 (10.0EA) |
유 | 21,010 | |||
344-0713-2 | 8 | 117 | 75 | 팩 (10.0EA) |
유 | 23,320 | |||
344-0722-2 | 8.1 | 117 | 75 | 팩 (10.0EA) |
유 | 23,320 | |||
344-0731-2 | 8.2 | 117 | 75 | 팩 (10.0EA) |
유 | 23,320 | |||
344-0740-2 | 8.3 | 117 | 75 | 팩 (10.0EA) |
유 | 23,320 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
1 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
6.8㎜, 109㎜, 69㎜ 좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요 네이버 yoon**** 2023-03-15