제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 190-0725-2 |
---|---|
브랜드 | 상진(SANGJIN) |
모델명 | - |
폭 | 110㎜ |
두께 | 0.5㎜ |
전장 | 900㎜ |
판매단위 | 묶음 |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
표준가격 51,400
기본할인 14.2% 44,110
주말특가 3.8% 42,130
44,110
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 폭 ㎜ |
두께 ㎜ |
전장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190-0655-2 | - | 110 | 0.7 | 330 | 묶음 | 유 | 10,230 | ||
190-0664-2 | - | 110 | 0.7 | 330 | 묶음 | 유 | 10,450 | ||
190-0673-2 | - | 110 | 0.7 | 360 | 묶음 | 유 | 10,780 | ||
190-0682-2 | - | 110 | 0.7 | 390 | 묶음 | 유 | 11,220 | ||
190-0691-2 | - | 110 | 0.5 | 450 | 묶음 | 유 | 12,210 | ||
190-0707-2 | - | 110 | 0.5 | 600 | 묶음 | 유 | 18,040 | ||
190-0716-2 | - | 110 | 0.5 | 750 | 묶음 | 유 | 27,720 | ||
190-0725-2 | - | 110 | 0.5 | 900 | 묶음 | 유 | 44,110 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.