제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 210-6609-2 |
---|---|
브랜드 | 이하(WIHA) |
모델명 | 832-33 40 |
두경 | 40㎜ |
두장 | 110㎜ |
전장 | 325㎜ |
중량 | 640g |
비고 | 검정색 |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | 지금 주문하시면 "오늘 발송" 10시 40분(3만원이상 주문시 오후 4시)까지 주문시 당일 발송됩니다. |
표준가격 50,000
기본할인 19.7% 40,150
40,150
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
피비스위스툴 무반동 망치 - AL 헤드 (화이바) 54,450
이하 안전 망치 - 원형 832-33 30 32,560
이하 안전 망치 - 원형 832-99 30 37,510
피비스위스툴 무반동 망치 - 구리 헤드 (화이바) 120,120
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 두경 ㎜ |
두장 ㎜ |
전장 ㎜ |
중량 g |
비고 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210-6593-2 | 832-33 30 | 30 | 87 | 290 | 300 | 검정색 | EA | 유 | 32,560 | ||
210-6609-2 | 832-33 40 | 40 | 110 | 325 | 640 | 검정색 | EA | 유 | 40,150 | ||
210-6618-2 | 832-33 50 | 50 | 131 | 360 | 1100 | 검정색 | EA | 유 | 56,760 | ||
210-6636-2 | 832-33 80 | 80 | 185 | 490 | 3200 | 검정색 | EA | 유 | 122,210 | ||
210-6681-2 | 832-99 30 | 30 | 87 | 290 | 300 | 백색 | EA | 무 입고예정 12.18 |
37,510 | ||
210-6690-2 | 832-99 40 | 80 | 110 | 325 | 640 | 백색 | EA | 유 | 50,820 | ||
210-6706-2 | 832-99 50 | 80 | 131 | 360 | 1100 | 백색 | EA | 유 | 80,740 | ||
210-6715-2 | 832-99 60 | 60 | 150 | 400 | 1700 | 백색 | EA | 유 | 104,060 | ||
210-6724-2 | 832-99 80 | 80 | 185 | 490 | 3000 | 백색 | EA | 유 | 168,850 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
1 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
832-33 30, 30㎜, 87㎜, 290㎜, 300g, 검정색 탄탄하고 가벼움 네이버 psun**** 2018-08-17