비교검색

하이스 홀캇타 (홀소)

충전 송풍 제트건 MAX 20V

충전 송풍 제트건 MAX 20V

스마토 하이스 홀캇타 (홀소) 3,080

세양 홀커터 육각생크 4,950

동해 하이스 홀캇타 (홀소) 317 HSS 12~150mm 6,050

세양 홀캇타 3,850

세양 롱 홀커터 8,580

스마토 초경 홀캇타 4,620

삼도정밀 하이스 홀캇타 (홀소) 4,400

티앤씨샤크 샤크컷 아바 17,160

티앤씨샤크 샤크컷 아바 SC20-ABA 28,710

티앤씨샤크 샤크컷 아바 SC38-ABA 17,160

티앤씨샤크 샤크컷 17,160

세양 하이스(HSS) 홀커터(QR생크) 홀캇타 10,670

케이더블유 목공용 홀캇타 셋트 - 7P 7,810

규격상품 자세히 보기

선택 사진 상품코드 모델명 규격
판매단위 재고 판매가격
부가세포함
103-3944-2 - 12 EA 3,080
103-3962-2 - 13 EA 3,080
103-3980-2 - 14 EA 3,080
103-3999-2 - 15 EA 3,190
103-4004-2 - 16 EA 3,190
103-4013-2 - 17 EA 3,960
103-4022-2 - 18 EA 3,960
103-4031-2 - 19 EA 3,960
103-4040-2 - 20 EA 4,290
103-4059-2 - 21 EA 4,290
103-4077-2 - 22 EA 4,290
103-4086-2 - 23 EA
별도문의
4,730
103-4095-2 - 24 EA 4,730
103-4101-2 - 25 EA 4,290
103-4110-2 - 26 EA 4,290
103-4129-2 - 27 EA 4,840
103-4138-2 - 28 EA 4,840
103-4147-2 - 29 EA 5,390
103-4156-2 - 30 EA 5,390
103-4165-2 - 31 EA 5,390
103-4174-2 - 32 EA 5,390
103-4183-2 - 33 EA 6,160
103-4192-2 - 34 EA 6,160
103-4208-2 - 35 EA 6,600
103-4217-2 - 36 EA 6,600
103-4226-2 - 37 EA 7,040
103-4235-2 - 38 EA 7,040
103-4244-2 - 39 EA 7,040
103-4253-2 - 40 EA 7,040
103-4262-2 - 41 EA
입고예정
07.31
7,810
103-4271-2 - 42 EA 7,810
103-4280-2 - 43 EA 7,810
103-4299-2 - 44 EA 7,810
103-4305-2 - 45 EA 7,810
103-4314-2 - 46 EA 9,570
355-2832-2 - 47 EA 9,570
103-4332-2 - 48 EA 9,570
103-4341-2 - 49 EA 9,570
103-4350-2 - 50 EA 9,570
103-4369-2 - 51 EA 10,890
103-4378-2 - 52 EA 10,890
103-4387-2 - 53 EA 10,890
103-4396-2 - 54 EA
입고예정
07.31
10,890
103-4402-2 - 55 EA 10,890
103-4420-2 - 57 EA 12,320
103-4439-2 - 58 EA 12,320
103-4457-2 - 60 EA 12,320
103-4466-2 - 61 EA 13,750
355-2841-2 - 62 EA
입고예정
07.31
13,750
355-2850-2 - 64 EA 13,750
103-4509-2 - 65 EA 13,750
103-4536-2 - 68 EA 15,840
103-4554-2 - 70 EA 15,840
103-6048-2 - 75 EA 22,110
103-6057-2 - 80 EA 23,540
103-6066-2 - 85 EA 24,970
103-6075-2 - 90 EA 26,510
103-6093-2 - 100 EA 26,840

규격상품 자세히 보기