비교검색

외경 마이크로미터 - 103시리즈

충전 송풍 제트건 20V

충전 송풍 제트건 20V

미스토요 외경 마이크로미터 - 103시리즈 39,600

블루텍 외경 마이크로미터 17,050

미스토요 튜브 마이크로미터 - 115시리즈 (원형 앤빌) 69,190

미스토요 튜브 마이크로미터 - 115시리즈 (원형 앤빌) 115-215 74,360

미스토요 튜브 마이크로미터 - 115시리즈 (원형 앤빌) 115-302 85,580

블루텍 튜브 마이크로미터 48,620

블루텍 튜브 마이크로미터 BD115-115 67,430

블루텍 포인트 마이크로미터 67,540

블루텍 디스크 마이크로미터 70,180

미스토요 외경 마이크로미터 - 104시리즈 (앤빌 교환) 268,070

미스토요 디스크 마이크로미터 - 123시리즈 128,370

미스토요 포인트 마이크로미터 - 112시리즈 97,460

규격상품 자세히 보기

선택 사진 상품코드 모델명 측정범위
최소눈금
판매단위 재고 판매가격
부가세포함
402-1454-2 193-111 0~25 0.001 EA 112,200
402-1056-2 103-129 0~25 0.001 EA 57,860
402-1065-2 103-130 25~50 0.001 EA 71,500
402-6398-2 103-255 50~75 0.001 EA 82,060
402-6404-2 103-256 75~100 0.001 EA 84,810
402-0899-2 103-137 0~25 0.01 EA 39,600
402-0905-2 103-138 25~50 0.01 EA 52,470
402-0914-2 103-139-10 50~75 0.01 EA 66,990
402-0923-2 103-140-10 75~100 0.01 EA 79,200
402-0932-2 103-141-10 100~125 0.01 EA 94,710
402-0941-2 103-142-10 125~150 0.01 EA 106,590
402-0950-2 103-143-10 150~175 0.01 EA 126,280
402-0969-2 103-144-10 175~200 0.01 EA 131,890
402-0978-2 103-145-10 200~225 0.01 EA 151,580
402-0987-2 103-146-10 225~250 0.01 EA 162,800
402-0996-2 103-147-10 250~275 0.01 EA 173,250
402-1001-2 103-148-10 275~300 0.01 EA 183,150

규격상품 자세히 보기