제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 160-0357-2 |
---|---|
브랜드 | 광명연마(KMCA) |
모델명 | - |
입도 | 220# |
수량 | 25EA |
판매단위 | 롤 |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
표준가격 50,400
기본할인 12.9% 43,890
주말특가 3.9% 41,910
41,910
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
태양연마 벨트 페파 금속용 R133(=R133) 3,850
태양연마 벨트 페파 금속용 R133(=R133) 7,480
디어포스 벨트 페이퍼 목재 4"×24"(100×610mm) 51,040
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 입도 # |
수량 EA |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160-0269-2 | - | 36 | 20 | 롤 | 유 | 39,160 | ||
160-0278-2 | - | 40 | 20 | 롤 | 유 | 36,190 | ||
160-0287-2 | - | 50 | 25 | 롤 | 무 별도문의 |
45,320 | ||
160-0296-2 | - | 60 | 25 | 롤 | 유 | 45,320 | ||
160-0302-2 | - | 80 | 25 | 롤 | 유 | 43,340 | ||
160-0311-2 | - | 100 | 25 | 롤 | 유 | 44,550 | ||
160-0320-2 | - | 120 | 25 | 롤 | 유 | 41,910 | ||
160-0339-2 | - | 150 | 25 | 롤 | 유 | 41,910 | ||
160-0348-2 | - | 180 | 25 | 롤 | 유 | 41,910 | ||
160-0357-2 | - | 220 | 25 | 롤 | 유 | 41,910 | ||
160-0366-2 | - | 320 | 25 | 롤 | 유 | 41,910 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.