제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 160-0302-2 |
---|---|
브랜드 | 광명연마(KMCA) |
모델명 | - |
입도 | 80# |
수량 | 25EA |
판매단위 | 롤 |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 52,200
기본할인 13% 45,430
45,430
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
태양연마 벨트 페파 금속용 R133(=R133) 4,620
태양연마 벨트 페파 금속용 R133(=R133) 8,140
디어포스 벨트 페이퍼 목재 4"×24"(100×610mm) 53,570
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 입도 # |
수량 EA |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160-0269-2 | - | 36 | 20 | 롤 | 유 | 41,030 | ||
160-0278-2 | - | 40 | 20 | 롤 | 유 | 37,950 | ||
160-0287-2 | - | 50 | 25 | 롤 | 무 별도문의 |
47,410 | ||
160-0296-2 | - | 60 | 25 | 롤 | 유 | 47,410 | ||
160-0302-2 | - | 80 | 25 | 롤 | 유 | 45,430 | ||
160-0311-2 | - | 100 | 25 | 롤 | 유 | 46,640 | ||
160-0320-2 | - | 120 | 25 | 롤 | 유 | 43,890 | ||
160-0339-2 | - | 150 | 25 | 롤 | 유 | 43,890 | ||
160-0348-2 | - | 180 | 25 | 롤 | 유 | 43,890 | ||
160-0357-2 | - | 220 | 25 | 롤 | 유 | 43,890 | ||
160-0366-2 | - | 320 | 25 | 롤 | 유 | 43,890 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.