비교검색

ER 스프링 콜릿

충전 송풍 제트건 MAX 20V

충전 송풍 제트건 MAX 20V

블루텍 ER 스패너 2,860

블루텍 ER 스패너 ER11-A형 3,190

블루텍 ER 스패너 ER16-UM형 6,380

블루텍 ER 스패너 ER25-Y형 2,860

블루텍 ER 스프링 콜릿 5,500

블루텍 스프링 콜릿 너트 5,170

블루텍 스프링 콜릿 너트 ER11-M형 5,170

블루텍 스프링 콜릿 너트 ER25-UM형 6,600

NIKKEN 스트레이트 콜렛 28,050

블루텍 ER 콜렛척 15,290

상진툴링 탭 콜렛 43,010

NIKKEN 슬림척 콜렛 50,820

삼정정밀 콜렛척 6,380

삼정정밀 콜렛척 CK-3(히다찌용) 8,910

삼정정밀 콜렛척 CK-6(히다찌용) 8,910

삼정정밀 콜렛척 CC-6(계양용) 8,910

삼정정밀 콜렛척 CC-3(럭키금성용) 6,380

삼정정밀 콜렛척 CG-3(엘지신형 미다찌용) 8,910

삼정정밀 콜렛척 CG-6(엘지신형 미다찌용) 8,910

블루텍 스프링 콜릿 ER 정밀급 7,590

블루텍 드릴척 아바 스트레이트 9,680

버텍스 루브 콜렛 - VTA 탭퍼용 51,260

블루텍 테이퍼 슬리브 10,450

블루텍 ER 스프링 콜렛 & 척 셋트 90,420

다인정공 스트레이트 콜렛 DC타입 18,480

블루텍 스프링 콜릿 세트 ER 74,800

미래포 프런트피스 아바 231,880

양우툴텍 롱 콜릿척 111,870

블루텍 콜릿척 BT 75,680

다인정공 탭 콜렛 83,380

다인정공 테이퍼 콜렛 18,480

NIKKEN 슬림척 콜렛 - 일산 56,870

NIKKEN 탭 콜렛 125,840

NIKKEN NC용 스트레이트 콜렛 47,410

NIKKEN 테이퍼 콜렛 31,240

양우테크 테이퍼 콜렛 14,190

양우툴텍 스트레이트 콜렛 12,760

상진툴링 탭 콜렛 91,080

상진툴링 테이퍼 콜렛 44,990

규격상품 자세히 보기

선택 사진 상품코드 모델명 간격
외경
Ø
전장
판매단위 재고 판매가격
부가세포함
400-4466-2 BER11-0.5-1 0.5 11.5 18 EA 7,810
401-4223-2 BER11-1.5-1 0.5 11.5 18 EA
별도문의
8,580
400-4475-2 BER11-1.5-2 0.5 11.5 18 EA 7,810
401-4232-2 BER11-2.5-2 0.5 11.5 18 EA 8,580
400-4484-2 BER11-2.5-3 0.5 11.5 18 EA 5,500
401-4241-2 BER11-3.5-3 0.5 11.5 18 EA 6,600
400-4493-2 BER11-3.5-4 0.5 11.5 18 EA 5,500
401-4250-2 BER11-4.5-4 0.5 11.5 18 EA 6,600
400-4509-2 BER11-4.5-5 0.5 11.5 18 EA 5,500
401-4269-2 BER11-5.5-5 0.5 11.5 18 EA 6,600
400-4518-2 BER11-5.5-6 0.5 11.5 18 EA 5,500
401-4278-2 BER11-6.5-6 0.5 11.5 18 EA 6,600
400-4527-2 BER11-6.5-7 0.5 11.5 18 EA 5,500
400-4536-2 BER16-0.5-1 0.5 17 27 EA 7,810
400-4545-2 BER16-1.5-2 0.5 17 27 EA 7,810
400-4554-2 BER16-2-3 1.0 17 27 EA 5,500
400-4563-2 BER16-3-4 1.0 17 27 EA 5,500
400-4572-2 BER16-4-5 1.0 17 27 EA 5,500
400-4581-2 BER16-5-6 1.0 17 27 EA 5,500
400-4590-2 BER16-6-7 1.0 17 27 EA 5,500
400-4606-2 BER16-7-8 1.0 17 27 EA 5,500
400-4615-2 BER16-8-9 1.0 17 27 EA 5,500
400-4624-2 BER16-9-10 1.0 17 27 EA 5,500
400-4633-2 BER20-0.5-1 1.0 21 31 EA
별도문의
7,810
400-4642-2 BER20-1-2 1.0 21 31 EA 7,810
400-4651-2 BER20-2-3 1.0 21 31 EA 5,500
400-4660-2 BER20-3-4 1.0 21 31 EA 5,500
400-4679-2 BER20-4-5 1.0 21 31 EA 5,500
400-4688-2 BER20-5-6 1.0 21 31 EA 5,500
400-4697-2 BER20-6-7 1.0 21 31 EA 5,500
400-4703-2 BER20-7-8 1.0 21 31 EA 5,500
400-4712-2 BER20-8-9 1.0 21 31 EA 5,500
400-4721-2 BER20-9-10 1.0 21 31 EA 5,500
400-4730-2 BER20-10-11 1.0 21 31 EA 5,500
400-4749-2 BER20-11-12 1.0 21 31 EA 5,500
400-4758-2 BER20-12-13 1.0 21 31 EA 5,500
400-4767-2 BER25-1-2 1.0 26 35 EA 8,470
400-4776-2 BER25-2-3 1.0 26 35 EA 5,940
400-4785-2 BER25-3-4 1.0 26 35 EA 5,940
400-4794-2 BER25-4-5 1.0 26 35 EA 5,940
400-4800-2 BER25-5-6 1.0 26 35 EA 5,940
400-4819-2 BER25-6-7 1.0 26 35 EA 5,940
400-4828-2 BER25-7-8 1.0 26 35 EA 5,940
400-4837-2 BER25-8-9 1.0 26 35 EA 5,940
400-4846-2 BER25-9-10 1.0 26 35 EA 5,940
400-4855-2 BER25-10-11 1.0 26 35 EA 5,940
400-4864-2 BER25-11-12 1.0 26 35 EA 5,940
400-4873-2 BER25-12-13 1.0 26 35 EA 5,940
400-4882-2 BER25-13-14 1.0 26 35 EA 5,940
400-4891-2 BER25-14-15 1.0 26 35 EA 5,940
400-4907-2 BER25-15-16 1.0 26 35 EA 5,940
400-4916-2 BER32-1-2 1.0 33 40 EA 9,570
400-4925-2 BER32-2-3 1.0 33 40 EA 6,930
400-4934-2 BER32-3-4 1.0 33 40 EA 6,930
400-4943-2 BER32-4-5 1.0 33 40 EA 6,930
400-4952-2 BER32-5-6 1.0 33 40 EA 6,930
400-4961-2 BER32-6-7 1.0 33 40 EA 6,930
400-4970-2 BER32-7-8 1.0 33 40 EA 6,930
400-4989-2 BER32-8-9 1.0 33 40 EA 6,930
400-4998-2 BER32-9-10 1.0 33 40 EA 6,930
400-5003-2 BER32-10-11 1.0 33 40 EA 6,930
400-5012-2 BER32-11-12 1.0 33 40 EA 6,930
400-5021-2 BER32-12-13 1.0 33 40 EA 6,930
400-5030-2 BER32-13-14 1.0 33 40 EA 6,930
400-5049-2 BER32-14-15 1.0 33 40 EA 6,930
400-5058-2 BER32-15-16 1.0 33 40 EA 6,930
400-5067-2 BER32-16-17 1.0 33 40 EA 6,930
400-5076-2 BER32-17-18 1.0 33 40 EA 6,930
400-5085-2 BER32-18-19 1.0 33 40 EA 6,930
400-5094-2 BER32-19-20 1.0 33 40 EA
별도문의
6,930

규격상품 자세히 보기