제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 400-4651-2 |
---|---|
브랜드 | 블루텍(BLUETEC) |
모델명 | BER20-2-3 |
간격 | 1.0㎜ |
외경 | 21Ø |
전장 | 31㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 7,110
기본할인 22.6% 5,500
5,500
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 간격 ㎜ |
외경 Ø |
전장 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-4466-2 | BER11-0.5-1 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 7,810 | ||
401-4223-2 | BER11-1.5-1 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 8,580 | ||
400-4475-2 | BER11-1.5-2 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 7,810 | ||
401-4232-2 | BER11-2.5-2 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 8,580 | ||
400-4484-2 | BER11-2.5-3 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 5,500 | ||
401-4241-2 | BER11-3.5-3 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 6,600 | ||
400-4493-2 | BER11-3.5-4 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 5,500 | ||
401-4250-2 | BER11-4.5-4 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 6,600 | ||
400-4509-2 | BER11-4.5-5 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 5,500 | ||
401-4269-2 | BER11-5.5-5 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 6,600 | ||
400-4518-2 | BER11-5.5-6 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 5,500 | ||
401-4278-2 | BER11-6.5-6 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 6,600 | ||
400-4527-2 | BER11-6.5-7 | 0.5 | 11.5 | 18 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4536-2 | BER16-0.5-1 | 0.5 | 17 | 27 | EA | 유 | 7,810 | ||
400-4545-2 | BER16-1.5-2 | 0.5 | 17 | 27 | EA | 유 | 7,810 | ||
400-4554-2 | BER16-2-3 | 1.0 | 17 | 27 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4563-2 | BER16-3-4 | 1.0 | 17 | 27 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4572-2 | BER16-4-5 | 1.0 | 17 | 27 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4581-2 | BER16-5-6 | 1.0 | 17 | 27 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4590-2 | BER16-6-7 | 1.0 | 17 | 27 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4606-2 | BER16-7-8 | 1.0 | 17 | 27 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4615-2 | BER16-8-9 | 1.0 | 17 | 27 | EA | 무 입고예정 12.06 |
5,500 | ||
400-4624-2 | BER16-9-10 | 1.0 | 17 | 27 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4633-2 | BER20-0.5-1 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 7,810 | ||
400-4642-2 | BER20-1-2 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 7,810 | ||
400-4651-2 | BER20-2-3 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4660-2 | BER20-3-4 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4679-2 | BER20-4-5 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4688-2 | BER20-5-6 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4697-2 | BER20-6-7 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4703-2 | BER20-7-8 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4712-2 | BER20-8-9 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4721-2 | BER20-9-10 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4730-2 | BER20-10-11 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4749-2 | BER20-11-12 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4758-2 | BER20-12-13 | 1.0 | 21 | 31 | EA | 유 | 5,500 | ||
400-4767-2 | BER25-1-2 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 8,470 | ||
400-4776-2 | BER25-2-3 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4785-2 | BER25-3-4 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4794-2 | BER25-4-5 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4800-2 | BER25-5-6 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4819-2 | BER25-6-7 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4828-2 | BER25-7-8 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4837-2 | BER25-8-9 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4846-2 | BER25-9-10 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4855-2 | BER25-10-11 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4864-2 | BER25-11-12 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4873-2 | BER25-12-13 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4882-2 | BER25-13-14 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4891-2 | BER25-14-15 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4907-2 | BER25-15-16 | 1.0 | 26 | 35 | EA | 유 | 5,940 | ||
400-4916-2 | BER32-1-2 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 9,570 | ||
400-4925-2 | BER32-2-3 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-4934-2 | BER32-3-4 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-4943-2 | BER32-4-5 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-4952-2 | BER32-5-6 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-4961-2 | BER32-6-7 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-4970-2 | BER32-7-8 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-4989-2 | BER32-8-9 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-4998-2 | BER32-9-10 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-5003-2 | BER32-10-11 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-5012-2 | BER32-11-12 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-5021-2 | BER32-12-13 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-5030-2 | BER32-13-14 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-5049-2 | BER32-14-15 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 무 입고예정 12.06 |
6,930 | ||
400-5058-2 | BER32-15-16 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-5067-2 | BER32-16-17 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-5076-2 | BER32-17-18 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-5085-2 | BER32-18-19 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 | ||
400-5094-2 | BER32-19-20 | 1.0 | 33 | 40 | EA | 유 | 6,930 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
2 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
BER25-15-16, 1.0㎜, 26Ø, 35㎜ 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 네이버 milk**** 2023-08-27
BER25-11-12, 1.0㎜, 26Ø, 35㎜ 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 네이버 milk**** 2023-08-27