제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 400-1733-2 |
---|---|
브랜드 | 블루텍(BLUETEC) |
모델명 | BD172ME |
구성 | 0.04~0.30㎜ |
전장 | 300㎜ |
매수 | 9pcs |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
표준가격 6,260
기본할인 15.7% 5,280
주말특가 7% 4,840
5,280
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
블루텍 스완 두께 게이지 (시크니스 게이지) 4,950
블루텍 스완 두께 게이지 (시크니스 게이지) 100MX 23,540
블루텍 스완 두께 게이지 (시크니스 게이지) 100MY 17,270
블루텍 스완 두께 게이지 (시크니스 게이지) 150ML 25,190
블루텍 스완 두께 게이지 (시크니스 게이지) 65M 14,850
블루텍 두께 게이지 (시크니스 게이지) BD100MZ 4,290
블루텍 두께 게이지 (시크니스 게이지) BD100MY 3,300
블루텍 두께 게이지 (시크니스 게이지) BD150MZ 8,910
블루텍 두께 게이지 (시크니스 게이지) BD150MY 6,820
블루텍 두께 게이지 (시크니스 게이지) BD75M 3,740
블루텍 두께 게이지 (시크니스 게이지) BD100ML 3,080
블루텍 두께 게이지 (시크니스 게이지) BD150ML 6,380
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 구성 ㎜ |
전장 ㎜ |
매수 pcs |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-1706-2 | BD172MA | 0.04~0.30 | 75 | 9 | EA | 유 | 1,540 | ||
400-1715-2 | BD172MB | 0.04~0.30 | 100 | 9 | EA | 유 | 1,870 | ||
400-1724-2 | BD172MC | 0.04~0.30 | 150 | 9 | EA | 유 | 3,410 | ||
400-1733-2 | BD172ME | 0.04~0.30 | 300 | 9 | EA | 유 | 5,280 | ||
401-4588-2 | BD100ML | 0.02~1.0 | 150 | 18 | EA | 유 | 3,080 | ||
401-4597-2 | BD150ML | 0.02~1.0 | 150 | 18 | EA | 유 | 6,380 | ||
400-1672-2 | BD100MY | 0.03~1.0 | 100 | 19 | EA | 유 | 3,300 | ||
400-1690-2 | BD150MY | 0.03~1.0 | 150 | 19 | EA | 유 | 6,820 | ||
401-4579-2 | BD75M | 0.03~1.0 | 75 | 25 | EA | 유 | 3,740 | ||
400-1663-2 | BD100MZ | 0.03~1.0 | 100 | 25 | EA | 유 | 4,290 | ||
400-1681-2 | BD150MZ | 0.03~1.0 | 150 | 25 | EA | 유 | 8,910 | ||
401-6106-2 | BD500M | 0.05~1.0 | 500 | 20 | EA | 무 입고예정 11.30 |
32,780 | ||
401-6115-2 | BD1000M | 0.05~1.0 | 1000 | 20 | EA | 유 | 58,630 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
모델 | 매수 | 측정구성품 | 전장(mm) |
BD172MA | 9 | .04 .05 .06 .07 .08 .10 .15 .20 .30 | 75 |
BD172MB | 9 | .04 .05 .06 .07 .08 .10 .15 .20 .30 | 100 |
BD172MC | 9 | .04 .05 .06 .07 .08 .10 .15 .20 .30 | 150 |
BD172ME | 9 | .04 .05 .06 .07 .08 .10 .15 .20 .30 | 300 |
BD100MY | 19 | .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .70 .80 .10 | 100 |
BD150MY | 19 | .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .70 .80 .10 | 150 |
BD100MZ | 25 | .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .20 .25 . 30. .35 .40 .45 .50 .60 .70 .80 .90 1.0 | 100 |
BD150MZ | 25 | .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .20 .25 . 30. .35 .40 .45 .50 .60 .70 .80 .90 1.0 | 150 |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
5 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
BD150MZ, 0.03~1.0㎜, 150㎜, 25pcs 좋아요^^^^^^^^ 네이버 dkfc**** 2024-11-03
BD150MY, 0.03~1.0㎜, 150㎜, 19pcs 잘쓰겠습니다.... 네이버 jhko**** 2023-08-18
BD150MZ, 0.03~1.0㎜, 150㎜, 25pcs 좋습니다 잘쓸게요.. 네이버 jhko**** 2023-08-18
BD100MZ, 0.03~1.0㎜, 100㎜, 25pcs 가격 저렴 배송 빠름 네이버 4025**** 2022-01-10
BD150ML, 0.02~1.0㎜, 150㎜, 18pcs 제품 검사하는데 있어 매우 좋습니다 네이버 maru**** 2020-08-19