제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 351-4911-2 |
---|---|
브랜드 | 세양 |
모델명 | - |
규격 | 152㎜ |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 25일 월요일" 발송됩니다 |
표준가격 98,000
기본할인 32.3% 66,330
주말특가 2.6% 63,800
63,800
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
동해 바이메탈 홀캇타 (홀소) 금속용 DH-628 BI-METAL 13~200mm 9,020
세양 바이메탈 홀커터 육각생크 14~35mm 8,470
스마토 바이메탈 홀캇타 셋트 SMT-BH009 29,810
스마토 바이메탈 홀캇타 셋트 SMT-BH013 44,440
클리브랜드 바이메탈 홀캇타 (홀소) 셋트 CL-KIT09 42,240
클리브랜드 바이메탈 홀캇타 (홀소) 셋트 CL-KIT13 54,670
클리브랜드 바이메탈 홀캇타 (홀소) 셋트 - 36P 284,130
모르스 홀캇타 셋트 - 기계설비용 (7pcs) 76,560
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351-3949-2 | - | 14 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-3958-2 | - | 15 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-3967-2 | - | 16 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-3976-2 | - | 17 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-3985-2 | - | 18 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-3994-2 | - | 19 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-4009-2 | - | 20 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-4018-2 | - | 21 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-4027-2 | - | 22 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-4036-2 | - | 23 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-4045-2 | - | 24 | EA | 유 | 6,820 | ||
351-4054-2 | - | 25 | EA | 유 | 7,260 | ||
351-4063-2 | - | 26 | EA | 유 | 7,260 | ||
351-4072-2 | - | 27 | EA | 유 | 7,260 | ||
351-4081-2 | - | 28 | EA | 유 | 7,260 | ||
351-4090-2 | - | 29 | EA | 유 | 7,260 | ||
351-4106-2 | - | 30 | EA | 유 | 7,260 | ||
351-4115-2 | - | 31 | EA | 유 | 7,480 | ||
351-4124-2 | - | 32 | EA | 유 | 7,480 | ||
351-4133-2 | - | 33 | EA | 유 | 7,480 | ||
351-4142-2 | - | 34 | EA | 유 | 8,250 | ||
351-4151-2 | - | 35 | EA | 유 | 8,250 | ||
351-4160-2 | - | 36 | EA | 유 | 8,250 | ||
351-4179-2 | - | 37 | EA | 유 | 8,250 | ||
351-4188-2 | - | 38 | EA | 유 | 8,250 | ||
351-4197-2 | - | 39 | EA | 유 | 8,250 | ||
351-4203-2 | - | 40 | EA | 유 | 8,250 | ||
351-4212-2 | - | 41 | EA | 유 | 8,250 | ||
351-4258-2 | - | 45 | EA | 유 | 9,900 | ||
351-4285-2 | - | 48 | EA | 유 | 9,900 | ||
351-4300-2 | - | 50 | EA | 유 | 9,900 | ||
351-4319-2 | - | 51 | EA | 유 | 9,900 | ||
351-4346-2 | - | 54 | EA | 유 | 11,660 | ||
351-4355-2 | - | 55 | EA | 유 | 11,660 | ||
351-4407-2 | - | 60 | EA | 유 | 11,660 | ||
351-4443-2 | - | 64 | EA | 유 | 12,760 | ||
351-4452-2 | - | 65 | EA | 유 | 12,760 | ||
351-4504-2 | - | 70 | EA | 유 | 12,760 | ||
351-4568-2 | - | 76 | EA | 유 | 13,420 | ||
351-4595-2 | - | 79 | EA | 유 | 13,420 | ||
351-4601-2 | - | 80 | EA | 유 | 13,420 | ||
351-4692-2 | - | 89 | EA | 유 | 15,290 | ||
351-4735-2 | - | 93 | EA | 무 별도문의 |
17,490 | ||
351-4744-2 | - | 94 | EA | 단종 | 17,490 | ||
351-4753-2 | - | 95 | EA | 유 | 17,490 | ||
351-4762-2 | - | 96 | EA | 무 별도문의 |
19,470 | ||
351-4771-2 | - | 97 | EA | 단종 | 19,470 | ||
351-4780-2 | - | 98 | EA | 무 별도문의 |
19,470 | ||
351-4799-2 | - | 99 | EA | 무 별도문의 |
19,470 | ||
351-4805-2 | - | 100 | EA | 유 | 22,220 | ||
351-4814-2 | - | 102 | EA | 유 | 24,860 | ||
351-4823-2 | - | 105 | EA | 유 | 24,860 | ||
351-4832-2 | - | 108 | EA | 유 | 28,930 | ||
351-4841-2 | - | 111 | EA | 유 | 28,930 | ||
351-4850-2 | - | 114 | EA | 유 | 32,890 | ||
351-4869-2 | - | 121 | EA | 유 | 40,810 | ||
351-4878-2 | - | 127 | EA | 유 | 40,810 | ||
351-4887-2 | - | 133 | EA | 유 | 45,320 | ||
351-4896-2 | - | 140 | EA | 유 | 45,320 | ||
351-4902-2 | - | 146 | EA | 무 별도문의 |
57,200 | ||
351-6317-2 | - | 150 | EA | 유 | 57,200 | ||
351-4911-2 | - | 152 | EA | 유 | 63,800 | ||
351-4957-2 | - | 180 | EA | 유 | 82,720 | ||
351-4966-2 | - | 190 | EA | 유 | 104,280 | ||
351-4975-2 | - | 200 | EA | 유 | 109,450 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.