제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 770-0093-3 |
---|---|
브랜드 | 동일세라믹(DONGIL) |
모델명 | CBM8065(W) |
규격 | 40×8.5㎜ |
판매단위 | 박스(15M) |
재고 | 있음 |
배송방법 | 화물(대신,경동) / 착불(배송안내) (박스당 1개씩 포장) |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 62,400
기본할인 9.4% 56,540
56,540
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 규격 ㎜ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
770-0011-3 | CBM8061 | 25×27×12 | 박스 (30.0M) |
유 | 70,510 | ||
770-0020-3 | CBM8061(S) | 25×27×10 | 박스 (30.0M) |
유 | 85,690 | ||
770-0039-3 | CBM8062 | 25×27×8 | 박스 (30.0M) |
유 | 82,830 | ||
770-0048-3 | CBM8063(A) | 5Ø | 박스 (100.0M) |
유 | 258,390 | ||
770-0057-3 | CBM8063(A) | 7Ø | 박스 (60.0M) |
유 | 154,990 | ||
770-0066-3 | CBM8063(A) | 10Ø | 박스 (50.0M) |
유 | 129,140 | ||
770-0075-3 | CBM8063(A) | 12Ø | 박스 (30.0M) |
유 | 77,440 | ||
770-0367-3 | CBM8063(A) | 15Ø | 박스 (28.0M) |
유 | 72,270 | ||
770-0084-3 | CBM8064 | 18 | 박스 (30.0M) |
무 별도문의 |
92,730 | ||
770-0093-3 | CBM8065(W) | 40×8.5 | 박스 (15.0M) |
유 | 56,540 | ||
770-0109-3 | CBM8065 | 27×7.6 | 박스 (30.0M) |
유 | 92,730 | ||
770-0118-3 | CBM8066 | 25×27×12 | 박스 (30.0M) |
유 | 88,990 | ||
770-0127-3 | CBM8070 | 36×19 | 박스 (15.0M) |
유 | 57,530 | ||
770-0136-3 | CBM8071 | 20×10 | 박스 (30.0M) |
유 | 82,830 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.