제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 636-0746-2 |
---|---|
브랜드 | 코릴(COREEL(삼국)) |
모델명 | RGM-850 |
내경 | 8Ø |
외경 | 15Ø |
길이 | 50M |
중량 | 39㎏ |
판매단위 | EA |
재고 | 없음 (입고예정일 : 별도문의) |
배송방법 | 화물(대신,경동) / 착불(배송안내) (박스당 1개씩 포장) |
배송일정 | 수입 및 입고 진행중인 상품입니다. 수입상품인 경우 현지사정으로 입고예정일이 변경될 수 있습니다 |
표준가격 572,000
기본할인 15.3% 484,440
484,440
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 내경 Ø |
외경 Ø |
길이 M |
중량 ㎏ |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636-0685-2 | RGM-630 | 6 | 11 | 30 | 23 | EA | 무 별도문의 |
374,330 | ||
636-0694-2 | RGM-640 | 6 | 11 | 40 | 25 | EA | 무 별도문의 |
415,030 | ||
636-0700-2 | RGM-650 | 6 | 11 | 50 | 32 | EA | 무 별도문의 |
456,500 | ||
636-0719-2 | RGM-820 | 8 | 15 | 20 | 27.8 | EA | 무 별도문의 |
346,390 | ||
636-0728-2 | RGM-830 | 8 | 15 | 30 | 33 | EA | 무 별도문의 |
387,860 | ||
636-0737-2 | RGM-840 | 8 | 15 | 40 | 33 | EA | 무 별도문의 |
456,500 | ||
636-0746-2 | RGM-850 | 8 | 15 | 50 | 39 | EA | 무 별도문의 |
484,440 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
MODEL | 호스 | 사용압력 | 외형칫수 | 무게 (kg) | ||||||||||
재질 | 내경(mm) | 길이(m) | Max(kg/㎠) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | ||
RGM-630 | 고무호스 | 6 | 30 | 10 | 278 | 316 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/4" | 150 | 420 | 23 |
RGM-640 | 고무호스 | 6 | 40 | 10 | 278 | 316 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/4" | 200 | 420 | 25 |
RGM-650 | 고무호스 | 6 | 50 | 10 | 338 | 378 | 210 | 450 | 260 | 485 | PT1/4" | 200 | 480 | 32 |
RGM-820 | 고무호스 | 8 | 20 | 10 | 278 | 316 | 150 | 450 | 260 | 485 | PT1/4" | 150 | 420 | 21.3 |
RGM-830 | 고무호스 | 8 | 30 | 10 | 278 | 316 | 150 | 500 | 290 | 540 | PT1/4" | 200 | 420 | 27.8 |
RGM-840 | 고무호스 | 8 | 40 | 10 | 338 | 378 | 210 | 500 | 290 | 540 | PT1/4" | 200 | 480 | 33 |
RGM-850 | 고무호스 | 8 | 50 | 10 | 338 | 378 | 210 | 550 | 315 | 590 | PT1/4" | 200 | 480 | 39 |
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
작성된 상품리뷰가 없습니다.