제품 사양 및 디자인, 색상은 기능 향상을 위해 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
상품코드 | 210-5479-2 |
---|---|
브랜드 | 이하(WIHA) |
모델명 | 832-1540 |
두경 | 40㎜ |
두장 | 110㎜ |
전장 | 325㎜ |
중량 | 640g |
비고 | 노랑/파랑 |
판매단위 | EA |
재고 | 있음 |
리뷰 | |
배송방법 | 택배 / 3,000원 |
배송일정 | "11월 22일 금요일" 발송됩니다 |
표준가격 56,400
기본할인 18.1% 46,200
46,200
문의를 하시면 입력하신 전화번호 및 이메일로 답변을 보내드립니다.
상품이 입고되면 입력하신 전화번호 및 이메일로 안내드립니다.
피비스위스툴 무반동 망치 - AL 헤드 (화이바) 54,450
이하 안전 망치 - 원형 832-33 30 32,560
이하 안전 망치 - 원형 832-99 30 37,510
피비스위스툴 무반동 망치 - 구리 헤드 (화이바) 120,120
선택 | 사진 | 상품코드 | 모델명 | 두경 ㎜ |
두장 ㎜ |
전장 ㎜ |
중량 g |
비고 |
판매단위 | 재고 | 판매가격 부가세포함 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210-4610-2 | 832-1530 | 30 | 85 | 290 | 300 | 노랑/파랑 | EA | 유 | 33,880 | ||
210-5479-2 | 832-1540 | 40 | 110 | 325 | 640 | 노랑/파랑 | EA | 유 | 46,200 | ||
210-5488-2 | 832-1550 | 50 | 131 | 360 | 1100 | 노랑/파랑 | EA | 유 | 66,330 | ||
210-5497-2 | 832-1560 | 60 | 150 | 400 | 1700 | 노랑/파랑 | EA | 유 | 86,790 | ||
210-5503-2 | 832-3530 | 30 | 87 | 290 | 300 | 노랑/검정 | EA | 유 | 33,000 | ||
210-4629-2 | 832-3540 | 40 | 110 | 325 | 640 | 노랑/검정 | EA | 유 | 44,330 | ||
210-5512-2 | 832-3550 | 50 | 131 | 360 | 1100 | 노랑/검정 | EA | 유 | 62,700 | ||
210-5521-2 | 832-3560 | 60 | 150 | 400 | 1700 | 노랑/검정 | EA | 유 | 82,720 | ||
210-4753-2 | 832-3830 | 30 | 87 | 290 | 300 | 오렌지/검정 | EA | 유 | 30,800 | ||
210-5549-2 | 832-3840 | 40 | 110 | 325 | 640 | 오렌지/검정 | EA | 유 | 41,690 | ||
210-4638-2 | 832-3850 | 50 | 131 | 360 | 1100 | 오렌지/검정 | EA | 유 | 58,300 | ||
210-5558-2 | 832-3860 | 60 | 150 | 400 | 1700 | 오렌지/검정 | EA | 무 입고예정 12.18 |
76,120 |
제품 사양 및 디자인, 색상은 기능향상이나 신제품으로 나올 경우 사전 통보없이 변경될 수 있습니다
등록된 상품이 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
3 | ||||
1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 |
832-3850, 50㎜, 131㎜, 360㎜, 1100g, 오렌지/검정 제품 확실하고 튼튼 합니다 네이버 gori**** 2023-03-03
832-1530, 30㎜, 85㎜, 290㎜, 300g, 노랑/파랑 만족합니다. 만족합니다. 네이버 ckdg**** 2022-03-09
832-1530, 30㎜, 85㎜, 290㎜, 300g, 노랑/파랑 만족합니다. 만족합 네이버 ckdg**** 2022-02-06